競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第48回青梅市陸上競技選手権大会


2015年8月9日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 9 5000m 男子高校 決勝 結果
09:00 10 5000m 男子一般 決勝 結果
09:25 1 100m 男子小学4年 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:27 2 2組 結果
09:30 3 3組 結果
09:25 148 タイムレース総合結果 結果
09:32 4 100m 男子小学5年 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:34 5 2組 結果
09:32 149 タイムレース総合結果 結果
09:35 6 100m 男子小学6年 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:38 7 2組 結果
09:40 8 3組 結果
09:35 150 タイムレース総合結果 結果
09:43 11 100m 女子小学4年 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:44 12 2組 結果
09:43 151 タイムレース総合結果 結果
09:46 23 100m 女子小学5年 決勝 結果
09:49 14 100m 女子小学6年 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:51 15 2組 結果
09:49 152 タイムレース総合結果 結果
10:00 16 100m 男子中学1年 タイムレース 1組 全 7組 結果
10:02 17 2組 結果
10:04 18 3組 結果
10:07 19 4組 結果
10:08 20 5組 結果
10:10 21 6組 結果
10:13 22 7組 結果
10:16 13 100m 男子中学2年 タイムレース 1組 全 8組 結果
10:17 24 2組 結果
10:20 25 3組 結果
10:23 26 4組 結果
10:24 27 5組 結果
10:27 28 6組 結果
10:29 29 7組 結果
10:31 30 8組 結果
10:34 31 100m 男子中学3年 タイムレース 1組 全 5組 結果
10:36 32 2組 結果
10:38 33 3組 結果
10:41 34 4組 結果
10:43 35 5組 結果
10:46 36 100m 女子中学1年 タイムレース 1組 全 9組 結果
10:49 37 2組 結果
10:52 38 3組 結果
10:53 39 4組 結果
10:55 40 5組 結果
10:58 41 6組 結果
11:00 42 7組 結果
11:02 43 8組 結果
11:04 44 9組 結果
11:07 45 100m 女子中学2年 タイムレース 1組 全 6組 結果
11:08 46 2組 結果
11:10 47 3組 結果
11:12 48 4組 結果
11:16 49 5組 結果
11:18 50 6組 結果
11:20 51 100m 女子中学3年 タイムレース 1組 全 3組 結果
11:23 52 2組 結果
11:26 53 3組 結果
11:28 54 100m 男子高校 タイムレース 1組 全 6組 結果
11:32 55 2組 結果
11:34 56 3組 結果
11:36 57 4組 結果
11:39 58 5組 結果
11:43 59 6組 結果
11:44 60 100m 女子高校 タイムレース 1組 全 3組 結果
11:46 61 2組 結果
11:48 62 3組 結果
11:51 63 800m 男子小学4年 決勝 結果
12:01 64 800m 男子小学5年 決勝 結果
12:01 65 800m 男子小学6年 決勝 結果
12:10 66 800m 女子小学4年 決勝 結果
12:10 67 800m 女子小学5年 決勝 結果
12:10 68 800m 女子小学6年 決勝 結果
12:13 69 1500m 男子中学1年 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:24 70 2組 結果
12:13 161 タイムレース総合結果 結果
12:31 71 1500m 男子中学2年 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:37 72 2組 結果
12:31 162 タイムレース総合結果 結果
12:47 73 1500m 女子中学1年 決勝 結果
12:57 74 1500m 女子中学2年 決勝 結果
13:05 75 1500m 女子中学3年 決勝 結果
12:50 76 1500m 男子高校 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:27 77 2組 結果
12:50 164 タイムレース総合結果 結果
13:35 78 1500m 男子一般 決勝 結果
13:13 121 1500m 女子高校 決勝 結果
13:38 79 4×100m 男子小学共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:41 80 2組 結果
13:38 165 タイムレース総合結果 結果
13:43 81 4×100m 女子小学共通 決勝 結果
13:51 82 200m 女子中学1年 タイムレース 1組 全 3組 結果
13:53 83 2組 結果
13:55 84 3組 結果
13:57 85 200m 女子中学2年 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:00 86 2組 結果
14:06 90 400m 男子中学2年 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:10 91 2組 結果
14:13 92 3組 結果
14:19 114 400m 男子高校 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:22 115 2組 結果
14:27 116 3組 結果
14:31 153 100m 男子中学1年 決勝 結果
14:34 154 100m 男子中学2年 決勝 結果
14:36 155 100m 男子中学3年 決勝 結果
14:39 156 100m 女子中学1年 決勝 結果
14:42 157 100m 女子中学2年 決勝 結果
14:44 158 100m 女子中学3年 決勝 結果
14:48 159 100m 男子高校 決勝 結果
14:54 167 100m 男子一般 決勝 結果
15:00 97 100m 男子壮年40歳代 決勝 結果
15:00 98 100m 男子壮年50歳代 決勝 結果
15:02 99 100m 男子壮年60歳以上 決勝 結果
14:50 160 100m 女子高校 決勝 結果
15:04 119 100m 女子一般 決勝 結果
15:04 120 100m 女子壮年50歳以上 決勝 結果
15:10 94 200m 女子中学1年 決勝 結果
15:13 87 200m 女子中学2年 決勝 結果
15:16 163 200m 女子中学3年 決勝 結果
15:20 89 400m 男子中学1年 決勝 結果
15:23 88 400m 男子中学2年 決勝 結果
15:26 93 400m 男子中学3年 決勝 結果
15:30 166 400m 男子高校 決勝 結果
15:35 117 400m 男子一般 決勝 結果
15:33 118 400m 女子高校 決勝 結果
15:40 100 3000m 男子中学共通 決勝 結果
16:00 101 3000m 男子壮年40歳代 決勝 結果
16:00 102 3000m 男子壮年50歳代 決勝 結果
16:00 103 3000m 男子壮年60歳以上 決勝 結果
16:00 104 3000m 女子一般 決勝 結果
16:00 105 3000m 女子壮年40歳代 決勝 結果
16:12 112 4×100m 女子中学低学年 決勝 結果
16:15 113 4×100m 女子中学共通 決勝 結果
16:18 108 4×100m 男子中学低学年 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:21 109 2組 結果
16:18 168 タイムレース総合結果 結果
16:24 110 4×100m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:27 111 2組 結果
16:24 169 タイムレース総合結果 結果
16:34 106 4×100m 男子高校 決勝 結果
16:30 107 4×100m 女子高校 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:10 134 走幅跳 男子高校 決勝 結果
09:10 135 走幅跳 男子一般 決勝 結果
09:10 139 走幅跳 女子高校 決勝 結果
09:10 140 走幅跳 女子一般 決勝 結果
10:23 125 走高跳 男子高校 決勝 結果
09:25 126 走高跳 男子一般 決勝 結果
11:10 127 走高跳 女子中学1年 決勝 結果
11:10 128 走高跳 女子中学2年 決勝 結果
11:10 129 走高跳 女子中学3年 決勝 結果
11:10 132 走幅跳 男子中学2年 決勝 結果
11:28 137 走幅跳 女子中学2年 決勝 結果
12:58 131 走幅跳 男子中学1年 決勝 結果
13:00 136 走幅跳 女子中学1年 決勝 結果
13:45 122 走高跳 男子中学1年 決勝 結果
13:45 123 走高跳 男子中学2年 決勝 結果
13:45 124 走高跳 男子中学3年 決勝 結果
14:40 133 走幅跳 男子中学3年 決勝 結果
15:11 138 走幅跳 女子中学3年 決勝 結果
00:00 130 走高跳 女子高校 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:05 145 砲丸投(2.721kg) 女子中学1年 決勝 結果
10:13 146 砲丸投(2.721kg) 女子中学2年 決勝 結果
10:18 147 砲丸投(2.721kg) 女子中学3年 決勝 結果
10:40 141 砲丸投(5.000kg) 男子中学1年 決勝 結果
10:40 142 砲丸投(5.000kg) 男子中学2年 決勝 結果
10:40 143 砲丸投(5.000kg) 男子中学3年 決勝 結果
12:20 144 砲丸投(6.000kg) 男子高校 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2015/08/10 22:19:32更新