—q’†Šw2”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 6‘g
| ‘æ48‰ñ”~s—¤ã‹£‹Z‘I茠‘å‰ï
 | 
 
2015”N 8Œ 9“ú  1110•ª
R ”» ’·F
‹L˜^å”CF
‹£‹Zê:H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^@12•b7  ´…  ²˜aq(‰H‘ºˆê’†)  42‰ñ
•—:-2.3
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | | 1 | 7 | 202 | ‰ºù  ‹G(2) | ¼Ó»» н޷ | ”~V’¬ | 14.48 | 
 | 
| 2 | 8 | 122 | •À–Ø  ¹—ˆ(2) | ÅĞ· ¾²¸ | ‚ ‚«‚é–ì¼’† | 14.98 | 
 | 
| 3 | 4 | 313 | ù–{  ‰À“Ş}(2) | »»ÓÄ ¶Å´ | •Ÿ¶“ñ’† | 15.13 | 
 | 
| 4 | 6 | 141 | ”ì“y  ä—Cq(2) | ËÄŞ ÏÕº | ‰H‘º“ñ’† | 15.55 | 
 | 
| 5 | 2 | 302 | ²“¡  —IØ(2) | »Ä³ ճŠ| ”~ò’† | 15.56 | 
 | 
| 6 | 3 | 169 | ’O‘ò  áÁq(2) | Àİ»ŞÜ Ϻ | ‰à‘ä’† | 16.23 | 
 | 
| 7 | 5 | 301 | ¬—Ñ  ˆ¤–í(2) | ºÊŞÔ¼ ÏËÛ | ”~ò’† | 17.80 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw2”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2015/08/10 22:19:32XV