’jq‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
| ‘æ48‰ñ”~s—¤ã‹£‹Z‘I茠‘å‰ï
 | 
 
2015”N 8Œ 9“ú  1250•ª
R ”» ’·F
‹L˜^å”CF
‹£‹Zê:H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^@4•ª11•b5  ‰F’Ã–Ø  —Ç“ñ(‹v‰äR‚)  1‰ñ
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | | 1 | 11 | 482 | –ìã  ãÄ‘å(2) | ɶŞĞ ¼®³À | “s”~‘‡‚ | 4:13.9 | 
 | 
| 2 | 19 | 483 | ‹´–{  ‘P(2) | ʼÓÄ ¾Şİ | “s”~‘‡‚ | 4:16.9 | 
 | 
| 3 | 5 | 494 | ²‹vŠÔ  Ù(2) | »¸Ï ¶Ş¸ | “s•Ÿ¶‚ | 4:17.2 | 
 | 
| 4 | 13 | 484 | ‘å‹v•Û  ˆç–(2) | µµ¸ÎŞ ²¸Ï | “s”~‘‡‚ | 4:23.4 | 
 | 
| 5 | 7 | 448 | ‰Ô“c  ‘s”n(2) | ÊÅÀŞ ¿³Ï | “s“Œ‘å˜a“ì‚ | 4:25.9 | 
 | 
| 6 | 18 | 461 | ŒÜ\—’  —ƒ(1) | ²¶Ş×¼ Ö¸ | “s“Œ‘å˜a“ì‚ | 4:28.8 | 
 | 
| 7 | 12 | 492 | ‘å’à  Gl(2) | µµÂ ¼³Ä | “s•Ÿ¶‚ | 4:34.7 | 
 | 
| 8 | 10 | 435 | í—t  ˆê“(2) | Ä·Ü ¶½ŞÑÈ | “s•ôŠw‰€ | 4:36.5 | 
 | 
| 9 | 20 | 460 | ‹g“c  ‘ñ^(1) | Ö¼ÀŞ À¸Ï | “s“Œ‘å˜a“ì‚ | 4:36.9 | 
 | 
| 10 | 3 | 459 | ’†—¢  ‘ñ–ç(1) | Ŷ»ŞÄ À¸Ô | “s“Œ‘å˜a“ì‚ | 4:39.1 | 
 | 
| 11 | 21 | 479 | ‰¡£  –L(1) | Öº¾ ÕÀ¶ | “sº˜a‚ | 4:39.7 | 
 | 
| 12 | 16 | 490 | ‘—F  I‹P(1) | ¸ÆÄÓ Ö¼· | “s”~‘‡‚ | 4:40.2 | 
 | 
| 13 | 3 | 485 | •l’†  —Á‰î(2) | ÊÏŶ Ø®³½¹ | “s”~‘‡‚ | 4:42.4 | 
 | 
| 14 | 14 | 433 | ‘å‹v•Û  —F‹M(1) | µµ¸ÎŞ Õ³· | ã“s…‚ | 4:43.2 | 
 | 
| 15 | 15 | 514 | ”\“o  —§«(2) | ÉÄ Ø¼®³ | “s¬ì‚ | 4:44.3 | 
 | 
| 16 | 8 | 432 | Š  ‘ñŠC(1) | ¶É³ À¸Ğ | ã“s…‚ | 4:45.5 | 
 | 
| 17 | 10 | 425 | ŒË“‡  Nˆò(1) | ļŞÏ º³½¹ | º˜a‘æˆêŠw‚ | 4:47.1 | 
 | 
| 18 | 19 | 414 | R–ì  ‘ñÆ(1) | ÔÏÉ À¸Ô | “s‰H‘º‚ | 4:48.1 | 
 | 
| 19 | 18 | 469 | ‹ß“¡  k‘¾˜Y(2) | ºİÄŞ³ º³ÀÛ³ | “sº˜a‚ | 4:48.6 | 
 | 
| 20 | 1 | 466 | “àŠC  –ç(2) | ³ÂĞ ¼ŞİÔ | “sº˜a‚ | 4:51.0 | 
 | 
| 21 | 7 | 424 | “»  T‘¾˜Y(1) | ij¹Ş ¼İÀÛ³ | º˜a‘æˆêŠw‚ | 4:52.5 | 
 | 
| 22 | 5 | 515 | ²“¡  ’qm(2) | »Ä³ ÄÓËÄ | “s¬ì‚ | 5:00.4 | 
 | 
| 23 | 17 | 496 | ‹v•Û  Œõ¶(2) | ¸ÎŞ Ğµ | “s•Ÿ¶‚ | 5:04.6 | 
 | 
| 24 | 14 | 504 | –î–ì  ‹`—Y(1) | ÔÉ Ö¼µ | “s¬ì‚ | 5:07.0 | 
 | 
| 25 | 2 | 503 | Å“c  ËŒá(1) | ¼ÊŞÀ ¼®³ºŞ | “s¬ì‚ | 5:09.5 | 
 | 
| 26 | 17 | 439 | ’‡Vé  Œõ‘¾(2) | Ŷ±×¼Û º³À | “s•ôŠw‰€ | 5:11.2 | 
 | 
| 27 | 9 | 442 | —éR  —º—C(3) | ½½ŞÔÏ Ø®³½¹ | “s•ôŠw‰€ | 5:11.7 | 
 | 
| 28 | 11 | 477 | ¼“c  —Á(1) | ÏÂÀ Ø®³ | “sº˜a‚ | 5:15.7 | 
 | 
| 29 | 9 | 516 | ˆÀÀŠÔ  ‚İ‚‚É(2) | ±»ŞÏ Ğ¸Æ | “s¬ì‚ | 5:22.0 | 
 | 
| 30 | 20 | 497 | rì  ’qÆ(1) | ±×¶Ü ÄÓÔ | “s•Ÿ¶‚ | 5:22.2 | 
 | 
| 31 | 21 | 436 | –xˆä  —E¬(2) | ÎØ² Õ³¾² | “s•ôŠw‰€ | 5:32.4 | 
 | 
| 32 | 15 | 437 | ˆÉ“¡  ”¹l(2) | ²Ä³ ÊÔÄ | “s•ôŠw‰€ | 5:35.1 | 
 | 
| 33 | 6 | 511 | ¬¼  •A“l(1) | ºÏ ¼³Ä | “s¬ì‚ | 5:36.0 | 
 | 
| 34 | 2 | 441 | _“c  ˆë¬(1) | ¶İÀŞ ²¯¾² | “s•ôŠw‰€ | 6:30.5 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2015/08/10 22:19:32XV