’jq’†Šw2”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ49‰ñ”~s—¤ã‹£‹Z‘I茠‘å‰ï 
 | 
2016”N 8Œ14“ú  1235•ª
R ”» ’·F
‹L˜^å”CF
‹£‹Zê:H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2016/08/15 17:30:28XV
‘å‰ï‹L˜^@4•ª23•b3  “‡è  —T‹M(‚ ‚«‚é–ì¼’†)  43‰ñ
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
  | 10 | 175 | ‰J‹{@÷(2) | ±ÒĞÔ Ğ½Ş· | Œä“°’† |  5:33.73 | 
  | 
  | 17 | 168 | “©R@à(2) | ½ÔÏ À¶× | Œä“°’† |  5:39.90 | 
  | 
  | 18 | 251 | ‘“c@D‹P(2) | ϽÀŞ º³· | ”~ò’† |  5:53.47 | 
  | 
| 1 | 16 | 216 | ‰iŸº@÷(2) | ŶŞÌÁ ²Â· | ”~“ñ’† |  4:35.77 | 
  | 
| 2 | 2 | 135 | •ÄàV@•É(2) | ÖÈ»ŞÜ ±µ² | ‚ ‚«‚é–ì¼’† |  4:45.89 | 
  | 
| 3 | 19 | 344 | ûüR@K¹(2) | À¶ÔÏ º³¾² | •Ÿ¶“ñ’† |  4:50.51 | 
  | 
| 4 | 14 | 105 | ˆ»•”@—¤(2) | ±ÔÍŞ ظ | ‚ ‚«‚é–쓌’† |  4:54.11 | 
  | 
| 5 | 4 | 133 | –x‰z@Œ’Œá(2) | ÎØº¼ ¹İºŞ | ‚ ‚«‚é–ì¼’† |  4:54.12 | 
  | 
| 6 | 20 | 173 | “c’†@—D‹O(2) | ÀŶ Õ³· | Œä“°’† |  4:56.72 | 
  | 
| 7 | 5 | 112 | –쓇@—»‘¾(2) | ɼŞÏ Ø®³À | ‚ ‚«‚é–쓌’† |  4:58.36 | 
  | 
| 8 | 15 | 274 | ”ä—¯ŠÔ@Œ¬(2) | ËÙÏ ¹İ¾² | ”~O’† |  5:00.53 | 
  | 
| 9 | 1 | 275 | “àŒ´@Iô(2) | ³ÁÊ× º³· | ”~O’† |  5:00.69 | 
  | 
| 10 | 13 | 297 | ‰œ“c@’(2) | µ¸ÀŞ ¼³ | ‰à‘ä’† |  5:09.96 | 
  | 
| 11 | 9 | 324 | ¯ì@K‘å(2) | μ¶Ü Õ·ËÛ | ”~¼’† |  5:09.97 | 
  | 
| 12 | 11 | 311 | ‹yì@w‰î(2) | µ²¶Ü ¼İ½¹ | ã’† |  5:10.01 | 
  | 
| 13 | 3 | 293 | “ñ‹{@——L(2) | ÆÉĞÔ Ø±Ù | ”~V’¬ |  5:25.82 | 
  | 
  | 6 | 179 | •x‘º@‘¾Œå(2) | ÄĞÑ× À޲ºŞ | Œä“°’† | 
  | DNS  | 
  | 7 | 194 | ¬“‡@™z(2) | º¼ŞÏ Øİ | •Ÿ¶O’† | 
  | DNS  | 
  | 8 | 170 | ¯–ì@—´Æ(2) | Î¼É Ø³Ô | Œä“°’† | 
  | DNS  | 
  | 12 | 111 | ª–{@—E‹I(2) | ÈÓÄ Õ³· | ‚ ‚«‚é–쓌’† | 
  | DNS  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw2”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2016/08/15 17:30:28XV