男子中学2年 1500m タイムレース1組
全 2組
2016年 8月14日  12時31分
審 判 長:
記録主任:
競技場:秋留台公園陸上競技場
2016/08/15 17:30:28更新
大会記録 4分23秒3  島崎  裕貴(あきる野西中)  43回
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 17 | 178 | 菅原 壮馬(2) | スガワラ ソウマ | 御堂中 |  4:38.90 | 
  | 
| 2 | 14 | 139 | 堀越 開斗(2) | ホリコシ カイト | あきる野西中 |  4:50.66 | 
  | 
| 3 | 1 | 127 | 黒山 裕矢(2) | クロヤマ ユウヤ | あきる野西中 |  4:57.44 | 
  | 
| 4 | 13 | 195 | 山野 タケシ(2) | ヤマノ タケシ | 福生三中 |  4:57.46 | 
  | 
| 5 | 9 | 313 | 恩田 大輝(2) | オンダ ダイキ | 吹上中 |  4:57.55 | 
  | 
| 6 | 6 | 201 | 西村 広樹(2) | ニシムラ ヒロキ | 羽村二中 |  4:59.00 | 
  | 
| 7 | 2 | 109 | 鈴木 晟矢(2) | スズキ セイヤ | あきる野東中 |  4:59.67 | 
  | 
| 8 | 5 | 236 | 荒木 正剛(2) | アラキ セイゴウ | 青梅一中 |  4:59.76 | 
  | 
| 9 | 15 | 167 | 岸口 祐太(2) | キシグチ ユウタ | 御堂中 |  5:00.20 | 
  | 
| 10 | 19 | 198 | 鈴木 淳平(2) | スズキ ジュンペイ | 羽村二中 |  5:02.03 | 
  | 
| 11 | 16 | 312 | 師岡 倫聖(2) | モロオカ リンショウ | 吹上中 |  5:02.14 | 
  | 
| 12 | 8 | 131 | 伊藤 拓海(2) | イトウ タクミ | あきる野西中 |  5:03.90 | 
  | 
| 13 | 3 | 269 | 星野 大優(2) | ホシノ ダイユウ | 平井中 |  5:06.10 | 
  | 
| 14 | 10 | 202 | 星野 達海(2) | ホシノ タツミ | 羽村二中 |  5:07.08 | 
  | 
| 15 | 7 | 217 | 河村 琉央(2) | カワムラ リュウト | 青梅二中 |  5:07.29 | 
  | 
| 16 | 4 | 205 | 齋藤 孝典(2) | サイトウ タカノリ | 羽村二中 |  5:09.84 | 
  | 
| 17 | 12 | 174 | 吉永 藍衣(2) | ヨシナガ アイ | 御堂中 |  5:14.32 | 
  | 
| 18 | 11 | 276 | 内原 快斗(2) | ウチハラ カイト | 青梅三中 |  5:25.89 | 
  | 
  | 18 | 132 | 竹原 悠真(2) | タケハラ ユウマ | あきる野西中 | 
  | DNS  | 
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子中学2年 1500m タイムレース1組 です。
2016/08/15 17:30:28更新