女子中学共通 800m タイムレース4組
全 5組
2022年10月30日 11時45分
審 判 長:海口 賢治
記録主任:深澤 まゆみ
競技場:昭和公園陸上競技場
2022/10/30 13:05:38更新
大会記録 2分34秒0 大堀 千咲 (瑞雲中) 30年度
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 20 | 曽根川 月乃(2) | ソネカワ ツキノ | 瑞雲中 | 2:45.9 |
|
2 | 2 | 14 | 岩浪 あいり(2) | イワナミ アイリ | 瑞雲中 | 2:55.4 |
|
3 | 10 | 192 | 加藤 凌生舞(1) | カトウ リョウマ | 清泉中 | 3:00.5 |
|
4 | 5 | 56 | 小林 ももか(2) | コバヤシ モモカ | 多摩辺中 | 3:01.3 |
|
5 | 7 | 64 | 谷部 紀乃(1) | ヤベ キノ | 多摩辺中 | 3:07.9 |
|
6 | 8 | 84 | 福森 結梨(2) | フクモリ ユイリ | 拝島中 | 3:09.8 |
|
7 | 9 | 18 | 佐藤 まどか(2) | サトウ マドカ | 瑞雲中 | 3:11.3 |
|
8 | 1 | 19 | 関根 緋茉浬(2) | セキネ ヒマリ | 瑞雲中 | 3:35.4 |
|
10 | 3 | 31 | 藤好 芭奈(1) | フジヨシ ハナ | 瑞雲中 | 3:36.3 |
|
| 6 | 15 | 薄井 優奈(2) | ウスイ ユウナ | 瑞雲中 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学共通 800m タイムレース4組 です。